公表日 | 陽性者数 | <管轄> | 備考 |
---|---|---|---|
3/31 | 65 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/30 | 57 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/29 | 80 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/28 | 41 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/27 | 23 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/26 | 県 | 3/28 陽性者数を修正 | |
鳥取市 | |||
3/25 | 県 | 3/28 陽性者数を修正 | |
鳥取市 | |||
3/24 | 96 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/23 | 90 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/22 | 33 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/21 | 107 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/20 | 24 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/19 | 56 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/18 | 57 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/17 | 59 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/16 | 74 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/15 | 95 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/14 | 96 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/13 | 30 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/12 | 65 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/11 | 76 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/10 | 77 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/9 | 86 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/8 | 145 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/7 | 131 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/6 | 51 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/5 | 101 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/4 | 129 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/3 | 112 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/2 | 90 | 県 | |
鳥取市 | |||
3/1 | 164 | 県 | |
鳥取市 |