公表日 | 陽性者数 | <管轄> | 備考 |
---|---|---|---|
2/28 | 98 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/27 | 59 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/26 | 106 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/25 | 99 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/24 | 60 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/23 | 120 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/22 | 158 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/21 | 147 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/20 | 80 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/19 | 146 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/18 | 159 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/17 | 147 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/16 | 205 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/15 | 223 |
県 | 2/16に陽性者数修正 |
鳥取市 | |||
2/14 | 208 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/13 | 108 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/12 | 112 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/11 | 220 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/10 | 156 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/9 | 222 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/8 | 344 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/7 | 254 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/6 | 133 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/5 | 235 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/4 | 235 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/3 | 234 |
県 | 2/8に陽性者数修正 |
鳥取市 | |||
2/2 | 255 | 県 | |
鳥取市 | |||
2/1 | 375 | 県 | |
鳥取市 |