公表日 | 陽性者数 | <管轄> | 備考 |
---|---|---|---|
1/31 | 271 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/30 | 117 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/29 | 340 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/28 | 373 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/27 | 311 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/26 | 393 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/25 | 566 |
県 | 1/26陽性者数を修正 |
鳥取市 | |||
1/24 | 621 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/23 | 227 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/22 | 478 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/21 | 563 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/20 | 584 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/19 | 582 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/18 | 833 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/17 | 888 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/16 | 413 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/15 | 830 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/14 | 910 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/13 | 988 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/12 | 1235 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/11 | 1398 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/10 | 783 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/9 | 655 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/8 | 1263 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/7 | 1681 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/6 | 1795 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/5 | 1305 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/4 | 849 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/3 | 749 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/2 | 532 | 県 | |
鳥取市 | |||
1/1 | 770 | 県 | |
鳥取市 |