| 公表日 | 陽性者数 | 項番 | 管轄 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/ 9/30 |
146 |
県 | 件数変更 | |
| 鳥取市 | ||||
| 9/29 | 173 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 9/28 | 213 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 9/27 | 275 |
県 | ||
| 鳥取市 | 件数変更 | |||
| 9/26 | 203 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 9/25 | 245 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 9/24 | 131 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 9/23 | 257 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 9/22 | 251 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 9/21 | 364 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 9/20 | 161 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 9/19 | 144 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 9/18 | 207 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 9/17 | 235 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 9/16 | 260 |
県 | 件数変更 | |
| 鳥取市 | ||||
| 9/15 | 304 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 9/14 | 273 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 9/13 | 379 |
県 | 件数変更 | |
| 鳥取市 | ||||
| 9/12 | 196 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 9/11 | 270 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 9/10 | 303 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 9/9 | 382 | 県 | ||
| 鳥取市 |
||||
| 9/8 | 384 | 県 | ||
| 鳥取市 |
||||
| 9/7 | 463 | 県 | ||
| 鳥取市 |
||||
| 9/6 | 568 | 県 | ||
| 鳥取市 |
||||
| 9/5 | 245 | 県 | ||
| 鳥取市 |
||||
| 9/4 | 311 |
県 | 件数変更 | |
| 鳥取市 |
||||
| 9/3 | 415 |
県 | ||
| 鳥取市 |
件数変更 | |||
| 9/2 | 472 |
54826~55132 | 県 | 欠番 54963, 55116 |
| 55133~55299 | 鳥取市 21544~21710 |
|||
| 9/1 | 551 | 54275~54825 | 県 | |
| 54346~54592 | 鳥取市 21297~21543 |