公表日 | 陽性者数 | 項番 | 管轄 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5/30 | 59 | 15031~15056 | 県 | |
15057~15089 | 鳥取市6002~6034 | |||
5/29 | 57 | 14974~15000 | 県 | |
15001~15030 | 鳥取市5972~6001 | |||
5/28 | 74 | 14900~14927 | 県 | |
14928~14973 | 鳥取市5926~5971 | |||
5/27 | 67 | 14833~14861 | 県 | |
14862~14899 | 鳥取市5888~5925 | |||
5/26 | 77 |
14755~14789 | 県 | |
14790~14812, 14814~14832 |
鳥取市 5845~5867, 5869~5887 |
発生届取り下げに伴い14813例目欠番 | ||
5/25 | 94 | 14661~14696 | 県 | |
14697~14754 | 鳥取市5787~5844 | |||
5/24 | 126 |
14534~14587 | 県 | |
14588~14626, 14628~14660 |
鳥取市 5714~5752, 5754~5786 |
発生届取り下げに伴い14627例目欠番 | ||
5/23 | 76 | 14458~14501 | 県 | |
14502~14533 | 鳥取市5682~5713 | |||
5/22 | 68 | 14419~14454 | 県 | |
14390~14418, 14455~14457 |
鳥取市5650~5681 | |||
5/21 | 106 | 14334~14389 | 県 | |
14284~14333 | 鳥取市5600~5649 | |||
5/20 | 91 | 14222~14283 | 県 | |
14193~14221 | 鳥取市5571~5599 | |||
5/19 | 135 | 14058~14132 | 県 | |
14133~14192 | 鳥取市5511~5570 | |||
5/18 | 127 | 13971~14057 | 県 | |
13931~13970 | 鳥取市5471~5510 | |||
5/17 | 139 | 13840~13930 | 県 | |
13792~13839 | 鳥取市5423~5470 | |||
5/16 | 74 | 13752~13790 | 県 | |
13718~13751, 13791 |
鳥取市5388~5422 | |||
5/15 | 113 | 13636~13713 | 県 | |
13605~13635, 13714~13717 |
鳥取市5353~5387 | |||
5/14 | 111 | 13538~13604 | 県 | |
13494~13537 | 鳥取市5309~5352 | |||
5/13 | 118 | 13417~13493 | 県 | |
13376~13416 | 鳥取市5268~5308 | |||
5/12 | 101 |
13313~13363, 13365~13375 |
県 | 他県での計上に伴い13364例目欠番 |
13274~13312 | 鳥取市5229~5267 | |||
5/11 | 116 | 13158~13222 | 県 | |
13223~13273 | 鳥取市5178~5228 | |||
5/10 | 128 |
13028~13063, 13066~13115 |
県 | 発生届取り下げに伴い13064, 13065例目欠番 |
13116~13157 | 鳥取市5136~5177 | |||
5/9 | 104 | 12964~13026 | 県 | |
12924~12963, 13027 |
鳥取市5095~5135 | |||
5/8 | 120 | 12804~12870 | 県 | |
12871~12923 | 鳥取市5042~5094 | |||
5/7 | 134 | 12670~12759 | 県 | |
12760~12803 | 鳥取市4998~5041 | |||
5/6 | 65 | 12627~12668 | 県 | |
12605~12626, 12669 |
鳥取市4975~4997 | |||
5/5 | 54 | 12551~12598 | 県 | |
12599~12604 | 鳥取市4969~4974 | |||
5/4 | 58 | 12513~12548 | 県 | |
12493~12512, 12549,12550 |
鳥取市4947~4968 | |||
5/3 | 84 | 12409~12474 | 県 | |
12475~12492 | 鳥取市4929~4946 | |||
5/2 | 51 | 12358~12397 | 県 | |
12398~12408 | 鳥取市4918~4928 | |||
5/1 | 74 | 12303~12355 | 県 | |
12284~12302, 12356,12357 |
鳥取市4897~4917 |