| 公表日 | 陽性者数 | 項番 | 管轄 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/ 2/28 |
97 | 6634~6682 | 県 | |
| 6683~6730 | 鳥取市2478~2525 | |||
| 2/27 | 141 | 6493~6556 | 県 | |
| 6557~6633 | 鳥取市2401~2477 | 鳥取市ウェブページは後刻更新予定 | ||
| 2/26 | 155 | 6338~6409 | 県 | |
| 6410~6492 | 鳥取市2318~2400 | |||
| 2/25 | 179 |
6158~6161, 6163~6249 |
県 | 発生届取り下げに伴い6162例目欠番 |
| 6250~6337 | 鳥取市2230~2317 | |||
| 2/24 | 128 | 6078~6157 | 県 | |
| 6030~6077 | 鳥取市2182~2229 | |||
| 2/23 | 211 | 5819~5945 | 県 | |
| 5946~6029 | 鳥取市2098~2181 | 鳥取市ウェブページは後刻更新予定 | ||
| 2/22 | 178 | 5641~5759 | 県 | |
| 5760~5818 | 鳥取市2039~2097 | |||
| 2/21 | 116 | 5588~5639 | 県 | |
| 5525~5587, 5640 |
鳥取市1975~2038 | |||
| 2/20 | 138 |
5456~5483, 5486~5524 |
県 | 発生届取り下げに伴い5484, 5485例目欠番 |
| 5385~5455 | 鳥取市1904~1974 | |||
| 2/19 | 100 | 5285~5329 | 県 | |
| 5330~5384 | 鳥取市1849~1903 | |||
| 2/18 | 105 | 5233~5284 | 県 | |
| 5180~5232 | 鳥取市1796~1848 | 鳥取市ウェブページは後刻更新予定 | ||
| 2/17 | 138 | 5042~5103 | 県 | |
| 5104~5179 | 鳥取市1720~1795 | |||
| 2/16 | 110 | 4994~5041 | 県 | |
| 4932~4993 | 鳥取市1658~1719 | |||
| 2/15 | 91 | 4888~4931 | 県 | |
| 4841~4887 | 鳥取市1611~1657 | |||
| 2/14 | 4792~4840 | 県 | ||
4769~4781, 4783~4791 |
鳥取市1588~1600, 鳥取市1602~1610 |
発生届取り下げに伴い4782例目欠番 | ||
| 2/13 | 69 | 4731~4768 | 県 | |
| 4700~4730 | 鳥取市1557~1587 | |||
| 2/12 | 67 | 4651~4698 | 県 | |
| 4633~4650, 4699 |
鳥取市1538~1556 | |||
| 2/11 | 62 | 4582~4632 | 県 | |
| 4571~4581 | 鳥取市1527~1537 | |||
| 2/10 | 69 | 4532~4570 | 県 | |
| 4502~4531 | 鳥取市1497~1526 | |||
| 2/9 | 83 | 4445~4501 | 県 | |
| 4419~4444 | 鳥取市1471~1496 | |||
| 2/8 | 77 | 4372~4416 | 県 | |
| 4342~4371, 4417~4418 |
鳥取市1439~1470 | |||
| 2/7 | 62 | 4297~4341 | 県 | |
| 4280~4296 | 鳥取市1422~1438 | |||
| 2/6 | 86 | 4225~4279 | 県 | |
| 4194~4224 | 鳥取市1391~1421 | |||
| 2/5 | 103 | 4126~4193 | 県 | |
| 4091~4125 | 鳥取市1356~1390 | |||
| 2/4 | 119 | 4006~4089 | 県 | |
| 3972~4005, 4090 |
鳥取市1321~1355 | |||
| 2/3 | 90 | 3916~3971 | 県 | |
| 3882~3915 | 鳥取市1287~1320 | |||
| 2/2 | 139 | 3782~3881 | 県 | |
| 3743~3781 | 鳥取市1248~1286 | |||
| 2/1 | 139 | 3641~3742 | 県 | |
| 3604~3640 | 鳥取市1211~1247 |