| 公表日 | 陽性者数 | <管轄> | 備考 |
|---|---|---|---|
| 12/31 | 656 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/30 | 1101 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/29 | 1353 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/28 | 1439 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/27 | 1336 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/26 | 502 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/25 | 1001 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/24 | 1307 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/23 | 1283 |
県 | 12/24陽性者数を修正 |
| 鳥取市 | |||
| 12/22 | 1203 |
県 | 12/23陽性者数を修正 |
| 鳥取市 | |||
| 12/21 | 1582 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/20 | 1137 |
県 | 12/21,22 陽性者数を修正 |
| 鳥取市 | |||
| 12/19 | 559 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/18 | 945 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/17 | 1086 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/16 | 1010 |
県 | 12/17 陽性者数を修正 |
| 鳥取市 | |||
| 12/15 | 1149 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/14 | 1365 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/13 | 1089 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/12 | 517 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/11 | 976 |
県 | 12/12 陽性者数を修正 |
| 鳥取市 | |||
| 12/10 | 826 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/9 | 895 |
県 | |
| 鳥取市 | 12/12 陽性者数を修正 | ||
| 12/8 | 842 |
県 | |
| 鳥取市 | 12/9 陽性者数を修正 | ||
| 12/7 | 1010 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/6 | 833 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/5 | 298 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/4 | 621 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/3 | 544 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/2 | 617 | 県 | |
| 鳥取市 | |||
| 12/1 | 736 | 県 | |
| 鳥取市 |