| 公表日 | 陽性者数 | 項番 | 管轄 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/ 10/31 |
155 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/30 | 293 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/29 | 251 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/28 | 260 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/27 | 226 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/26 | 255 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/25 | 266 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/24 | 98 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/23 | 177 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/22 | 201 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/21 | 231 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/20 | 164 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/19 | 260 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/18 | 223 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/17 | 67 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/16 | 199 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/15 | 164 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/14 | 178 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/13 | 236 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/12 | 264 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/11 | 95 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/10 | 64 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/9 | 160 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/8 | 139 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/7 | 178 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/6 | 167 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/5 | 224 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/4 | 249 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/3 | 58 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/2 | 77 | 県 | ||
| 鳥取市 | ||||
| 10/1 | 146 | 県 | ||
| 鳥取市 |